-->






Iklan

Panduan Pendaftaran Trading INDODAX - Cara daftar Jual Beli Bitcoin - Trading Crypto Terbaru

Panduan Cara Pendaftaran INDODAX  Terbaru , Cara pendaftaran Trading Crypto , Cara daftar Trading Bitcoin , Cara Daftar  tarding forex , Cara membuat akun Indodax Bitcoin Cara bergabung tanam saham Aset Kripto bitcoin emas batangan dan yang lainya.


laman indodax.com


Trading dan investasi dunia usaha lewat internet/online saat ini memang membuka peluang bagi yang mau berjuang mendapatkan pundi-pundi rupiah maupun dolar dari trading dan menanam sahat lewat uang digital seperti bitcoin emas dolar dan yang lainya.


Untuk memulai investasi dan trading di berbagai market/pasar melaui perusahaan INDODAX ini bisa membuat kenyamanan kita semua karena perusahaan Indodax sudah resmi di indonesia di bawah pengawasan kementrian perdagangan RI.


Trading dan Investasi di INDODAX ini tidak hanya dengan aset Bitcoin atau pun emas akan tetapi PT.Indodax sudah memberikan 165 Pilihan jenis aset yang bisa kita perdagangkan (dijual belikan) yang diantaranya kurs dolar US dengan yen jepang USD/EURO dan untuk keseluruhan jenis market/pasar yang ada di indodax saya akan tulis di akir postingan ini


Sedikit uraian diatas hanyalah sebagai pemahaman yang baru mengetahui dunia treding investasi bisnis mata uang digital yang mampu menggerahkan perekonomian dunia, selanjutnya Untuk yang minat bergabung dalam Investasi dan treding di INDODAX disini saya akan berikan Panduan Cara mendaftar/Cara membuat Akun treding di Indodax.


Cara membuat akun mendaftar di INDODAX


1.Silahkan Klik/Buka Alamat Registrasi Indodax


2.Akan Memuat laman Pendaftaran seperti gambar di bawah ini.

laman registrasi indodax.com

Pada Bagian ini Tunggu Hingga Muncul Kolom Formulir pengisian pendaftaran anda, ( di tahap ini memang agak sedikit lama untuk memunculkan halaman pengisian pendaftaran ) jadi silahkan tunggu dan di situ ada pemberitahuan tunggu hingga 5 menit akan tetapi bisa lebih cepat 2 3 menit.(sekali lagi tunggu sebentar ya..)

3.Setelah terbuka halaman kolom pengisian pendaftaran Indodax yang seperti gambar di bawah ini



- untuk kolom pertama isi dengan Username nama anda (bebas menggunakan / mengisi Username ) jika username anda 2 kalimat tidak boleh dikasih spasi (spasinya di ganti dengan Tanda titik/tanda men bawah/tanda men tengah (. / _ /- )

- kolom ke dua isi dengan Alamat email anda Bisa menggunakan alamat Email google ataupun email yahoo.


- kolom ke 3 isi Nomor Handphone anda (nomor hp yang belum pernah digunakan mendaftar ke indodax


- Kolom ke 4 isi/buat pasword indodax anda (beda dengan pasword pasword email anda)


- kolom ke 5 silahkan klik tulisan untuk memverivikasi

selanjutnya akan muncul kode sejenis seperti di bawah ini


kode verivikasi laman indodax


Nah tugas anda silahkan tumpuk/susun/tempelkan ke 2 kode tersebut menjadi 1 kode (di tumpuk/di tempelkan)


- selanjutnya akan memuat laman untuk persetujuan persyaratan anda jadi silahkan klik Setuju , seperti gambar di bawah ini


laman verifikasi pendaftaran akun indodax.com

- selanjutnya beri tanda centang di kolom persetujuan dan klik kolom Lanjutkan Pendaftaran

Kemudian Otomatis akan membuka halaman berikutnya yaitu halaman Verifikasi Email Anda jika dalam pengisian anda sudah benar akan tetapi jika belum benar maka akan terlihat tulisan merah dan silahkan perbaharui pengisian anda.


4.Langkah berikutnya adalah memverivikasi email anda , Jadi silahkan buka pesan masuk dari Indodax yang ada di email yang anda buat mendaftar tadi. Kemudian silahkan Klik Link yang di berikan oleh indodax dalam email tersebut


5.Sampai tahap ini pendaftaran akun atau mendaftar ke indodax sudah selesai.


Akan tetapi masih ada 1 tahap lagi untuk anda bisa bertransaksi treding atau jual beli bitcoin dan yang lainya , langkah Berikutnya yaitu memverifikasi Identitas Data anda.


- Pada Tahap verifikasi identitas ini membutuhkan Upload Foto KTP atau SIM atau PASPOR yang sudah di scan (scan kartu identitas ini tidak harus datang ke tempat scan foto akan tetapi anda sendiri bisa scan KTP DLL dengan menggunakan Aplikasi Scan Foto ) Aplikasi San foto bisa di dowload di Google Plays Store


 - Selain upload identisas anda juga harus mengupload foto muka anda ( hal ini berfungsi untuk mendeteksi Wajah anda ) jadi silahkan selfi perlihatkan dengan jelas wajah anda, foto wajah ini juga bisa di scan dengan aplikasi scan foto yang tadi.


Setelah anda mengupload kartu identitas dan fotto wajah kemudian silahkan Klik Tombol Kirim


6.Jika sudah berhasil mengirim identitas diri dan foto wajah selanjutnya PT,INDODAX akan mengecek Keabsahan data yang anda kirim dan ini memerlukan 1 hingga 12 jam , akan tetapi biasanya 1 atau 2 jam sudah selesai, jika sudah selesai pihak indodax akan memberitahukan lewat email dan sms di nomor hp anda. 


Sampai Tahap ini pendaftaran/membuat akun Indodax sudah selesai Full , selanjutnya anda tinggal Deposit/isi saldo dan mulai bertreding ria.


Untuk Cara deposit indodax lain waktu akan kami berikan panduanya di situs ini.

Selamat atas pembuatan akun indodax anda.


Dan inilah untuk semua jenis market yang sudah siap kita perdagangkan data ini tercatat 27 september 2021 jam 17.50


Jenis Market Indodax


No. Market Nama Aset Harga Terakhir Vol 24h % Change

1 BTC/IDR Bitcoin 629.154.000 46,0bn IDR 1.34%

2 TEN/IDR Tokenomy 972 236,9mn IDR 1.72%

3 1INCH/IDR 1Inch 39.593 7,3bn IDR 8.47%

4 AAVE/IDR Aave 4.239.467 4,3bn IDR 2.93%

5 ABYSS/IDR Abyss 426 132,8mn IDR 0.24%

6 ACT/IDR Achain 115 3,8bn IDR 1.77%

7 ADA/IDR Cardano 31.999 28,6bn IDR 1.09%

8 AIOZ/IDR AIOZ Network 3.848 378,9mn IDR 0.31%

9 ALICE/IDR MyNeighborAlice 146.711 900,4mn IDR 4.90%

10 ALGO/IDR Algorand 25.749 4,5bn IDR 6.55%

11 ALPACA/IDR Alpaca Finance 12.831 434,4mn IDR 3.90%

12 ALT/IDR Alitas 239.742 19,3bn IDR 8.90%

13 AMP/IDR Amp 662 303,0mn IDR 1.49%

14 ANKR/IDR Ankr 1.154 109,7mn IDR 0.86%

15 AOA/IDR Aurora 24 4,7bn IDR 9.09%

16 ATA/IDR Automata Network 12.477 1,0bn IDR 2.05%

17 ATOM/IDR Cosmos 558.707 8,2bn IDR 1.58%

18 ATT/IDR Attila 517 3,9bn IDR 7.01%

19 AUDIO/IDR Audius 30.419 658,5mn IDR 3.80%

20 AXS/IDR Axie Infinity 934.332 1,6bn IDR 3.46%

21 BAKE/IDR BakeryToken 24.820 753,6mn IDR 11.56%

22 BAL/IDR Balancer 302.404 987,6mn IDR 4.01%

23 BAT/IDR Basic Attention Token 9.253 270,5mn IDR 1.29%

24 BCD/IDR Bitcoin Diamond 23.100 2,3bn IDR 0.00%

25 BCH/IDR Bitcoin Cash 7.271.000 466,8mn IDR 0.60%

26 BNB/IDR BNB 5.016.000 14,7bn IDR 2.18%

27 BNBHEDGE/IDR 1X Short BNB Token 185.000 1,2bn IDR 2.39%

28 BNT/IDR Bancor Network Token 50.604 83,9mn IDR 7.65%

29 BOTX/IDR BotXcoin 20.394 15,8bn IDR 1.00%

30 BSV/IDR Bitcoin SV 1.830.000 52,7mn IDR 3.02%

31 BTG/IDR Bitcoin Gold 754.000 181,4mn IDR 0.27%

32 BTS/IDR BitShares 581 381,9mn IDR 3.57%

33 BTT/IDR BitTorrent 47 6,8bn IDR 4.44%

34 BUSD/IDR Binance USD 14.373 1,8bn IDR 0.42%

35 CAKE/IDR PancakeSwap 276.603 1,2bn IDR 5.62%

36 CEL/IDR Celsius 72.355 15,6mn IDR 1.29%

37 CELO/IDR Celo 90.425 5,7bn IDR 0.08%

38 CHZ/IDR Chiliz 3.833 176,5mn IDR 1.97%

39 CKB/IDR Nervos Network 177 3,3bn IDR 2.31%

40 COAL/IDR Coalculus 92 18,8mn IDR 0.00%

41 COMP/IDR Compound 5.232.373 2,6bn IDR 5.41%

42 COTI/IDR Coti 7.786 27,6bn IDR 4.84%

43 CRE/IDR Carry 126 91,4mn IDR 0.80%

44 CRO/IDR Crypto.com Chain 2.310 68,8mn IDR 3.45%

45 CRV/IDR Curve DAO Token 38.600 8,0bn IDR 12.98%

46 DAD/IDR DAD 2.511 74,9mn IDR 4.28%

47 DAI/IDR Multi-collateral DAI 14.326 548,4mn IDR 0.89%

48 DASH/IDR DASH 2.345.000 79,4mn IDR 1.69%

49 DAX/IDR DAEX 136 40,7mn IDR 0.73%

50 DEP/IDR DEAPcoin 91 269,2mn IDR 0.00%

51 DGB/IDR DigiByte 662 215,1mn IDR 1.85%

52 DGX/IDR Digix Gold Token 710.000 41,7mn IDR 2.53%

53 DOGE/IDR Dogecoin 2.957 8,9bn IDR 0.99%

54 DOT/IDR Polkadot 418.308 6,9bn IDR 0.54%

55 DVI/IDR Dvision Network 7.153 160,8mn IDR 0.65%

56 EGLD/IDR Elrond 3.275.168 924,6mn IDR 4.02%

57 EM/IDR Eminer 57 1,7bn IDR 1.72%

58 ENJ/IDR Enjin Coin 19.250 108,8mn IDR 1.92%

59 EOS/IDR EOS 57.662 552,7mn IDR 3.81%

60 ETC/IDR Ethereum Classic 679.000 1,0bn IDR 1.13%

61 ETH/IDR Ethereum 44.532.000 45,3bn IDR 4.60%

62 ETHHEDGE/IDR 1X Short Ethereum Token 288.619 5,6bn IDR 6.72%

63 EURS/IDR Stasis Euro 16.235 1,1bn IDR 0.01%

64 FIL/IDR Filecoin 885.000 1,5bn IDR 6.88%

65 FIRO/IDR Firo 81.200 286,7mn IDR 4.10%

66 FTM/IDR Fantom 18.000 5,9bn IDR 3.33%

67 FTT/IDR FTX Token 809.497 1,4bn IDR 0.06%

68 GLCH/IDR Glitch 9.560 2,0bn IDR 9.73%

69 GRT/IDR The Graph 10.095 8,7bn IDR 5.08%

70 GSC/IDR Global Social Chain 75 514,8mn IDR 0.00%

71 GXC/IDR GXChain 8.046 52,2mn IDR 0.74%

72 HART/IDR Hara Token 91 179,7mn IDR 0.00%

73 HBAR/IDR Hedera Hashgraph 4.986 6,1bn IDR 4.92%

74 HEDG/IDR HedgeTrade 10.671 424,0mn IDR 4.43%

75 HEDGE/IDR 1x Short Bitcoin Token 1.441.807 1,3bn IDR 3.80%

76 HIBS/IDR Hiblocks 54 108,4mn IDR 1.82%

77 HIVE/IDR HIVE 8.271 132,2mn IDR 0.17%

78 HNST/IDR Honest 289 2,4bn IDR 2.48%

79 HOT/IDR Holo 115 1,2bn IDR 0.88%

80 HPB/IDR High Performance Blockchain 2.040 546,2mn IDR 3.77%

81 IDK/IDR IDK 1.000 3,3bn IDR 0.00%

82 IGNIS/IDR IGNIS 320 63,5mn IDR 0.95%

83 INJ/IDR Injective Protocol 154.200 1,3bn IDR 9.47%

84 IOST/IDR IOST 836 1,8bn IDR 1.70%

85 IOTA/IDR IOTA 17.409 191,0mn IDR 2.12%

86 JST/IDR JUST 928 79,2mn IDR 1.53%

87 KAI/IDR Kardiachain 545 1,3bn IDR 5.87%

88 KDAG/IDR King DAG 4.251 581,0mn IDR 3.93%

89 KLAY/IDR Klaytn 15.693 73,2mn IDR 5.45%

90 KSM/IDR Kusama 4.848.479 374,8mn IDR 4.74%

91 LET/IDR LinkEye 85 2,7bn IDR 0.00%

92 LGOLD/IDR Lyfe Gold 755.498 889,3mn IDR 1.39%

93 LINK/IDR Chainlink 348.721 5,2bn IDR 0.00%

94 LLAND/IDR Lyfe Land 75.000 52,2mn IDR 0.00%

95 LOOM/IDR Loom Network 1.301 137,6mn IDR 1.56%

96 LSILVER/IDR Lyfe Silver 13.246 664,0mn IDR 2.17%

97 LTC/IDR Litecoin 2.190.000 2,4bn IDR 1.91%

98 LYFE/IDR Lyfe 568 463,4mn IDR 2.24%

99 MANA/IDR Decentraland 10.140 236,3mn IDR 2.35%

100 MATIC/IDR Matic Network 16.141 20,2bn IDR 0.88%

101 MBL/IDR MovieBloc 108 1,4bn IDR 0.00%

102 MKR/IDR Maker 35.041.998 871,4mn IDR 1.42%

103 NEO/IDR Neo 565.000 422,4mn IDR 3.03%

104 NEXO/IDR Nexo 20.228 47,8mn IDR 2.68%

105 NRG/IDR Energi 22.993 20,0mn IDR 0.07%

106 NXT/IDR NXT 210 80,7mn IDR 0.94%

107 OCEAN/IDR Ocean Protocol 9.700 1,4bn IDR 1.57%

108 OCTO/IDR OctoFi 105.000 59,2mn IDR 1.45%

109 OGN/IDR Origin Protocol 10.801 372,2mn IDR 4.51%

110 OKB/IDR OKB 211.228 1,0bn IDR 11.48%

111 OMG/IDR OMG Network 130.036 1,2bn IDR 5.90%

112 ONT/IDR Ontology 11.315 194,9mn IDR 1.85%

113 ORBS/IDR Orbs 1.469 50,8mn IDR 0.69%

114 OXT/IDR Orchid 4.617 9,8mn IDR 2.53%

115 PANDO/IDR Pando 1.652 3,9bn IDR 0.30%

116 PAX/IDR Paxos Standard 14.554 421,7mn IDR 2.03%

117 PAXG/IDR Pax Gold 25.650.000 431,4mn IDR 0.00%

118 QNT/IDR Quant 4.410.526 2,5bn IDR 3.66%

119 QTUM/IDR Qtum 138.551 215,4mn IDR 1.97%

120 REN/IDR Ren 15.655 22,5bn IDR 7.98%

121 REPv2/IDR Augur v2 295.000 63,1mn IDR 0.35%

122 RVN/IDR Ravencoin 1.436 450,9mn IDR 0.97%

123 SAND/IDR The Sandbox 9.469 3,4bn IDR 0.88%

124 SFI/IDR saffron.finance 8.358.092 936,0mn IDR 0.83%

125 SLP/IDR Smooth Love Potion 999 2,2bn IDR 6.28%

126 SNX/IDR Synthetix Network Token 149.938 4,9bn IDR 2.42%

127 SOLVE/IDR Solve 1.121 727,7mn IDR 13.92%

128 SUMO/IDR Sumokoin 861 368,9mn IDR 0.12%

129 SUSHI/IDR SushiSwap 157.084 21,8bn IDR 4.23%

130 SXP/IDR Swipe 31.301 268,4mn IDR 5.58%

131 TAD/IDR Tadpole Finance 146.000 129,5mn IDR 2.03%

132 TEL/IDR Telcoin 232 1,0bn IDR 4.98%

133 TFUEL/IDR TFUEL 3.925 2,8bn IDR 0.08%

134 THETA/IDR THETA 74.236 2,9bn IDR 2.72%

135 TITAN/IDR TitanSwap 66.299 1,4bn IDR 3.68%

136 TRX/IDR Tron 1.282 3,4bn IDR 1.75%

137 UMA/IDR Uma 137.880 84,6mn IDR 3.67%

138 UNI/IDR Uniswap 350.779 9,8bn IDR 8.27%

139 USDC/IDR USD Coin 14.320 763,5mn IDR 0.58%

140 USDT/IDR USDT 14.342 89,4bn IDR 0.40%

141 VELO/IDR VELO 3.974 1,6bn IDR 1.82%

142 VEX/IDR Vexanium 88 452,0mn IDR 2.22%

143 VIDY/IDR VidyCoin 23 3,5bn IDR 4.55%

144 VIDYX/IDR VidyX 2.101 21,7bn IDR 1.08%

145 VRA/IDR Verasity 434 12,4bn IDR 0.00%

146 VSYS/IDR V Systems 211 256,0mn IDR 4.09%

147 WAVES/IDR Waves 347.200 433,8mn IDR 2.69%

148 WBTC/IDR Wrapped Bitcoin 624.130.449 922,8mn IDR 4.72%

149 WNXM/IDR Wrapped NXM 860.000 336,8mn IDR 5.84%

150 WOZX/IDR Efforce 6.943 5,0bn IDR 2.31%

151 XCH/IDR Chia Network 2.311.000 325,7mn IDR 0.39%

152 XDC/IDR XinFin Network 2.059 6,3bn IDR 16.20%

153 XEM/IDR NEM 2.151 99,2mn IDR 4.11%

154 XLM/IDR Stellar Lumens 3.983 2,1bn IDR 1.43%

155 XMR/IDR Monero 3.486.932 157,1mn IDR 4.94%

156 XRP/IDR Ripple 13.773 14,6bn IDR 2.41%

157 XRPHEDGE/IDR 1X Short XRP Token 736.829 473,3mn IDR 2.20%

158 XSGD/IDR XSGD 10.425 432,8mn IDR 0.24%

159 XTZ/IDR Tezos 92.400 2,8bn IDR 4.81%

160 XVS/IDR Venus 320.001 174,8mn IDR 1.68%

161 YFI/IDR yearn.finance 434.440.531 598,4mn IDR 1.02%

162 YFII/IDR DFI.Money 57.023.172 382,5mn IDR 1.17%

163 ZEC/IDR Zcash 1.599.284 279,2mn IDR 2.52%

164 ZIL/IDR Zilliqa 1.205 3,3bn IDR 1.43%

165 ZRX/IDR 0x 13.184 218,6mn IDR 5.95%

Untuk mulai bergabung jual beli saham di indodax silahkan klik pendaftaranya di alamat di bawah ini 


Selamat Bergabung...
Komentar

Tampilkan

No comments:

Post a Comment

Terimakasih sudah mengunjungi jasa setting Website / Jasa Pembuatan Website www.jasa-website.web.id semoga bermanfaat , kontak 081399167240

Komputer

+